Песчаная Гонка 2016, Сестрорецк — результаты

Скандинавская ходьба
5-я Песчаная Гонка 2016.
5 Sand Race 2016

[tab name=’Результаты по возрастным группам’]

Песчаная Гонка 2016, Сестрорецк.

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж20Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 10 Коровай Евгения 1992 Лично Великий Новгород 01:15:19 1
2 15 Филиппова Юлия 1989 Пойдем ходить!! Санкт-Петербург 01:20:06 2

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж30Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 4 Мурсова Екатерина 1983 Пойдем худеть Гатчина 01:17:53 1
2 2 Халеева Ксения 1983 Пойдем худеть Гатчина 01:18:44 2

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж40Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 14 Руденко Марина 1972 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 01:15:24 1
2 17 ЮДЕНИЧ ЕЛЕНА 1970 Пойдем Ходить!! Москва 01:19:27 2

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж50Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 9 Коровай Светлана 1964 Лично Великий Новгород 01:15:19 1
2 6 Бараева Наталия 1960 Сестрорецкий клуб скандинавской Сестрорецк 01:22:28 2
3 20 Богач Елена 1958 Пойдём Ходить!! Москва 01:28:59 3
4 19 Князева Наталья 1960 Пойдём Ходить!! Москва 01:34:12 4

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж60Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 12 Коваль Татьяна 1955 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 01:19:01 1
2 13 Николаева Валентина 1955 Санкт-Петербург 01:23:44 2
3 18 Каргова Наталия 1955 Пойдём Ходить!! Москва 01:24:14 3
4 11 Филкова Любовь 1949 Санкт-Петербург 01:31:50 4

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж06Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 39 Юнолайнен Александра 2007 Пойдем Ходить!! Гатчина 01:02:29 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж10Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 129 Петяева Алина 1997 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:36:09 1
2 141 Мищенко Дарья 2005 Ходим с Юлей Всеволожск 00:38:21 2 +2:12
3 144 Лебедева Мария 2003 Пойдём Ходить!! Москва 00:46:37 3 +10:28
4 145 Лебедева Анна 2002 Пойдём Ходить!! Москва 00:48:22 4 +12:13

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж20Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 49 Таерова Евгения 1988 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:39:22 1
2 38 Комарцова Влада 1992 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:40:59 2 +1:37
3 82 Спектор Илана 1990 Пойдем Ходить!! Москва 00:42:17 3 +2:55
4 83 Сюткина Марта 1995 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:49:05 4 +9:43
5 85 Воробьева Александра 1996 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:49:07 5 +9:45

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж30Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 95 Васильева Галина 1984 Лично Выбог 00:40:17 1
2 41 Вахтина Мария 1977 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:41:28 2 +1:11
3 52 Булатова Евгения 1977 Санкт-Петербург 00:42:48 3 +2:31

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж40Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 37 Комарцова Ярославна 1972 Пойдем худеть Гатчина 00:38:32 1
2 93 Мищенко Наталья 1973 Ходим с Юлей Всеволожск 00:40:04 2 +1:32
3 66 Дмитриева Наталья 1976 Санкт-Петербург 00:41:42 3 +3:10
4 46 Дьяконова Наталья 1968 Лично Тверь 00:41:47 4 +3:15
5 32 Токарева Елена 1969 Санкт-Петербург 00:42:27 5 +3:55
6 36 Агаськина Юлия 1974 МО Дачное Санкт-Петербург 00:43:33 6 +5:01
7 97 Корытная Наталья 1974 Москва Москва 00:43:36 7 +5:04
8 71 Рублева Светлана 1976 Клуб «Скандинавская ходьба» Всеволожск 00:43:47 8 +5:15
9 146 Январева Наталья 1973 Пойдём Ходить!! Москва 00:49:13 9 +10:41

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж50Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 44 Петрова Татьяна 1965 Пойдём Ходить!! Гатчина 00:37:38 1
2 48 Мачхелян Татьяна 1958 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:39:43 2 +2:05
3 75 Мадестова Марина 1960 Санкт-Петербург 00:39:55 3 +2:17
4 78 Киселева Ирина 1957 вместе весело шагать Санкт- Петербург 00:40:46 4 +3:08
5 33 Каширская Екатерина 1962 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:41:02 5 +3:24
6 63 Бусарева Надежда 1960 Луга 00:41:06 6 +3:28
7 28 Баранова Вера 1962 Пикалево 00:41:27 7 +3:49
8 55 Григорьева Валентина 1957 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:42:29 8 +4:51
9 113 Давыдова Анна 1966 МО Дачное Санкт-Петербург 00:42:40 9 +5:02
10 40 Нурисламова Аниса 1961 Ходим с Юлей Всеволожск 00:42:44 10 +5:06
11 54 Арсентьева Ирина 1957 Ходим с Юлей Всеволожск 00:43:23 11 +5:45
12 90 Касьян Ирина 1962 Пойдём Ходить!! Москва 00:43:23 11 +5:45
13 84 Спектор Наталия 1957 Пойдем Ходить!! Москва 00:43:59 13 +6:21
14 21 Федорова Люда 1958 Санкт-Петербург 00:44:25 14 +6:47
15 87 Новоселова Светлана 1961 Пойдём Ходить!! Москва 00:45:02 15 +7:24
16 35 Халеева Марина 1959 Лично Гатчина 00:45:49 16 +8:11
17 73 Распутина Вера 1965 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:46:09 17 +8:31
18 68 Дегтерева Наталия 1957 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:49:02 18 +11:24
19 80 Евдокимова Елена 1962 Санкт-Петербург 00:49:39 19 +12:01

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж60Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 45 Макарова Надежда 1951 Сестрорецк 00:38:33 1
2 42 Масликова Нина 1950 Сестрорецк 00:38:53 2 +0:20
3 30 Лукина Надежда 1955 Санкт-Петербург 00:39:08 3 +0:35
4 65 Богомолова Ирина 1951 Пойдём Ходить!! Луга 00:39:08 3 +0:35
5 34 Ковалевская Людмила 1949 Сестрорецк 00:39:23 5 +0:50
6 56 Мусливец Валентина 1955 Пойдём Ходить!! Луга 00:39:23 5 +0:50
7 58 Зяблова Надежда 1948 Пойдём Ходить!! Луга 00:41:40 7 +3:07
8 96 Поморцева Людмила 1950 Москва 00:41:47 8 +3:14
9 88 Анпилова Вера 1951 Пойдём Ходить!! Москва 00:43:31 9 +4:58
10 76 Серова Любовь 1953 Пойдём Ходить!! (Южно-Приморский Санкт-Петербург 00:44:52 10 +6:19
11 53 Молотова Ирина 1948 Пойдем Ходить!! Луга 00:45:02 11 +6:29
12 74 Иванова Нина 1949 Санкт-Петербург 00:46:44 12 +8:11
13 59 Духновская Татьяна 1955 Пойдем Ходить!! Луга 00:46:58 13 +8:25
14 67 Глумова Наталия 1955 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:47:21 14 +8:48
15 62 Шмакова Наталья 1949 Пойдём Ходить!! Луга 00:48:25 15 +9:52
16 72 Костылева Наталья 1949 Клуб «Скандинавская ходьба» Всеволожск 00:49:10 16 +10:37

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж70Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 61 Гаврилова Нина 1941 Невский район Санкт-Петербург 00:46:42 1
2 77 Яковлева Людмила 1945 Пойдём Ходить!! (Южно-Приморский Санкт-Петербург 00:47:16 2 +0:34
3 60 Иванова Людмила 1945 Луга 00:49:39 3 +2:57
4 57 Суботина Надежда 1938 Невский район Санкт-Петербург 00:51:28 4 +4:46
5 79 Емельянова Галина. 1946 Пойдём Ходить!! Красносельского Санкт-Петербург 01:03:37 5 +16:55

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж10Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 102 Кундышь Екатерина 2006 МО Дачное Санкт-Петербург 00:27:46 1
2 132 Рябкова Варвара 1998 Санкт-Петербург 00:28:39 2

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж20Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 116 Штабенко Анастасия 1989 Лично Москва 00:29:10 1
2 117 Черная Ирина 1988 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:30:56 2
3 140 Калашникова Софья 1995 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:35:07 3
4 139 Килачева Надежда 1995 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:35:10 4

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж30Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 115 Карасова Илона 1983 Лично Москва 00:26:55 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж40Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 100 Казанова Елена 1967 Пойдем ходить!! Москва 00:29:03 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж50Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 126 Кравцова Анна 1962 Москва 00:26:57 1
2 114 Мачхелян Ирина 1962 Кингисеп 00:29:58 2
3 120 Тихомирова Ольга 1959 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:30:41 3
4 130 Гуляренко Ирина 1960 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:32:31 4
5 124 Чапурина Ольга 1965 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:35:07 5
6 134 Першутова Татьяна 1960 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:35:20 6
7 136 Ли Ульяна 1960 Лично Санкт-Петербург 00:35:20 6
8 137 Павлова Надежда 1960 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:35:20 6
9 91 Грицук Ирина 1960 Парк Александрино Санкт-Петербург 00:39:01 9
10 94 Чванова Елена 1962 Парк Александрино Санкт-Петербург 00:39:01 9

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж60Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 112 Гармашова Ольга 1956 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:25:00 1
2 122 Савельева Людмила 1956 Пойдем Ходить!! Санкт-Петербург 00:26:57 2
3 29 Павлюченко Алла 1951 Лично Санкт-Петербург 00:27:07 3
4 125 Силюк Нина 1956 Москва 00:28:53 4
5 111 Лувлина Наталья 1955 00:29:12 5
6 121 Шуба Наталия 1947 Пойдём Ходить!! Луга 00:29:19 6
7 101 Кундышь Людмила 1948 МО Дачное Санкт-Петербург 00:29:23 7
8 105 Кедровская Татьяна 1948 МО Дачное Санкт-Петербург 00:29:59 8
9 135 Смирнова Галина 1953 Санкт-Петербург 00:30:48 9
10 127 Симина Зоя 1947 Невский район Санкт-Петербург 00:31:03 10
11 131 Мельникова Татьяна 1953 Санкт-Петербург 00:31:15 11
12 109 АЛИКИМОВИЧ Елена 1956 Санкт-Петербург 00:31:22 12
13 99 Александрова Татьяна 1954 не состою Санкт-Петербург 00:31:52 13
14 98 Рощина Любовь 1954 Санкт-Петербург 00:31:57 14
15 118 Устинова Лариса 1948 Пойдём хлдить Луга 00:32:20 15
16 108 Шамелина Надежда 1951 МО Дачное Санкт-Петербург 00:38:52 16
17 138 Протасова Нина 1948 Санкт-Петербург 0 00:40:51 17

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

Ж70Д3

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 107 Ломтева Зинаида 1945 МО Дачное Санкт-Петербург 0 00:29:21 1
2 119 Горячёва Ираида 1937 Пойдём Ходить!! Луга 00:32:23 2
3 92 Бекетова Лариса 1944 Клуб «Скандинавская ходьба» Всеволожск 00:33:13 3
4 104 Соловьева Валентина 1940 МО Дачное Санкт-Петербург 00:35:43 4
5 103 Симина Лидия 1940 МО Дачное Санкт-Петербург 00:38:50 5

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М30Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 5 Бараев Андрей 1980 Огненные Львы Сестрорецк 01:07:02 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М40Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 22 Полянский Андрей 1969 Лично Сертолово 01:03:38 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М50Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 7 БАРАЕВ СЕРГЕЙ 1958 Сестрорецкий клуб скандинавской Сестрорецк 01:07:02 1
2 3 КУВАЙКОВ АЛЕКСАНДР 1957 Санкт-Петербург 01:09:35 2
3 1 Забугин Павел 1965 Сестрорецк 01:11:41 3

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М60Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда *** Результат Место
1 16 Прощенко Пётр 1949 Пойдём Ходить!! Луга 01:13:18 1
2 8 Гузеев Андрей 1952 Лично Санкт-Петербург 01:22:21 2

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М10Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 24 Волков Владислав 1998 Санкт-Петербург 00:34:58 1
2 81 Соколов Максим 1997 Нордики СПбГУ Санкт-Петербург 00:37:35 2 +2:37
3 147 Шустров Арсений 2006 Пойдём Ходить!! Санкт-Петербург 00:49:33 3 +14:35

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М30Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 43 Бараев Сергей мл. 1985 Сестрорецкий клуб скандинавской Сестрорецк 00:36:41 1

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М40Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 47 Дьяконов Павел 1967 клуб Колесо Тверь 00:38:09 1
2 69 Голомолзин Роман 1974 Лично Москва 00:39:59 2 +1:50

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М50Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
1 70 Кислов Дмитрий 1965 Санкт-Петербург 00:35:56 1
2 51 Булатов Алексей 1960 Клуб Санкт-Петербург 00:40:10 2 +4:14
3 86 Спектор Александр 1957 Пойдем Ходить!! Москва 00:42:12 3 +6:16
4 50 Босенко Андрей 1958 самостоятельно Санкт-Петербург 00:48:54 4 +12:58

Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж06Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 Ж10Д3 Ж20Д3 Ж30Д3 Ж40Д3 Ж50Д3 Ж60Д3 Ж70Д3 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 М70Д2 М06Д3 М10Д3 М60Д3 М70Д3

М60Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Команда Результат Место Дельта
