Марафон Долголетие. г.Выборг, 23.08.2015. Протокол результатов.

расшифровка: Д1 — дистанция 3 км, Д2 — дистанция 10 км, Д3 — 3 км без учета времени

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

МД1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 14 ДОРОФЕЕВ ОЛЕГ С-ПЕТЕРБУРГ 00:18:59,9 1
2 63 ФРИДМАН СЕРГЕЙ ПУШКИН 00:19:22,4 2 +0:22,5
3 6 КАМЕНСКИХ СЕРГЕЙ С-ПЕТЕРБУРГ 00:20:21,5 3 +1:21,6
4 50 ПАСТУХОВ АРТЕМ ВЫБОРГ 00:21:26,0 4 +2:26,1
5 56 ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР ВЫБОРГ 00:22:02,7 5 +3:02,8
6 48 САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ГАТЧИНА 00:22:37,4 6 +3:37,5
7 78 СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ГАТЧИНА 00:22:39,3 7 +3:39,4
8 9 РУШНОВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОЖСК 00:22:58,6 8 +3:58,7
9 16 КАШТАНОВ ВИКТОР ВСЕВОЛОЖСК 00:23:20,7 9 +4:20,8
10 170 ЗЕМЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ВОЛОСОВО 00:23:31,9 10 +4:32,0
11 66 ДОРЛЭНД ДАНИЛ ВЫБОРГ 00:24:23,2 11 +5:23,3
12 17 МОРОЗОВ ЮРИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 00:27:52,3 12 +8:52,4
13 76 СМИРНОВ РОМАН ГАТЧИНА 00:29:16,0 13 +10:16,1
14 5 БРЯНЦЕВ БОРИС ВЫБОРГ 00:30:50,3 14 +11:50,4

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

МД2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 243 МИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:02:57,7 1
2 235 БАРАЕВ СЕРГЕЙ СЕСТРОРЕЦК 01:03:59,9 2 +1:02,2
3 236 БАРАЕВ АНДРЕЙ СЕСТРОРЕЦК 01:06:28,0 3 +3:30,3
4 251 КУВАЙКОВ АЛЕКСАНДР С-ПЕТЕРБУРГ 01:07:18,8 4 +4:21,1
5 254 ГОЛЬСКИЙ ОЛЕГ ВСЕВОЛОЖСК 01:12:41,5 5 +9:43,8
6 218 МУРАВЬЕВ ЕВГЕНИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:14:22,1 6 +11:24,4
7 248 ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:19:11,6 7 +16:13,9
8 226 ХОРОБРЫХ НИКОЛАЙ ВЫБОРГ 01:20:54,8 8 +17:57,1
9 228 МУРАВЬЕВ РОМАН ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н 01:22:30,2 9 +19:32,5
10 220 НЕЧАЙ ГЕОРГИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:26:55,9 10 +23:58,2

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М6Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 78 СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ГАТЧИНА 00:22:39,3 1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М10Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 66 ДОРЛЭНД ДАНИЛ ВЫБОРГ 00:24:23,2 1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М30Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 50 ПАСТУХОВ АРТЕМ ВЫБОРГ 00:21:26,0 1
2 76 СМИРНОВ РОМАН ГАТЧИНА 00:29:16,0 2 +7:50,0

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М40Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 14 ДОРОФЕЕВ ОЛЕГ С-ПЕТЕРБУРГ 00:18:59,9 1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М50Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 63 ФРИДМАН СЕРГЕЙ ПУШКИН 00:19:22,4 1
2 6 КАМЕНСКИХ СЕРГЕЙ С-ПЕТЕРБУРГ 00:20:21,5 2 +0:59,1
3 56 ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР ВЫБОРГ 00:22:02,7 3 +2:40,3
4 170 ЗЕМЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ВОЛОСОВО 00:23:31,9 4 +4:09,5

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М60Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 48 САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ГАТЧИНА 00:22:37,4 1
2 16 КАШТАНОВ ВИКТОР ВСЕВОЛОЖСК 00:23:20,7 2 +0:43,3

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М70Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 9 РУШНОВ НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОЖСК 00:22:58,6 1
2 17 МОРОЗОВ ЮРИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 00:27:52,3 2 +4:53,7
3 5 БРЯНЦЕВ БОРИС ВЫБОРГ 00:30:50,3 3 +7:51,7

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж6Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 67 ДОРЛЭНД МАРИЯ ВЫБОРГ 00:25:08,3 1
2 64 ТУРЧЕНИНОВА НАДЕЖДА ВОЛОСОВО 00:25:15,9 2 +0:07,6
3 77 СМИРНОВА АННА ГАТЧИНА 00:29:14,8 3 +4:06,5

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж10Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 79 ТЕРЕХОВА ИРИНА ГАТЧИНА 00:21:07,2 1
2 164 БЕЖКО ЕКАТЕРИНА РУССКО-ВЫСОЦКОЕ 00:23:20,3 2 +2:13,1
3 160 ТРИФОНОВА ВИКТОРИЯ ВЫБОРГ 00:26:01,0 3 +4:53,8
4 161 НЕВСКАЯ ДАРЬЯ ВЫБОРГ 00:26:01,5 4 +4:54,3
5 81 АНДРЕЕВА ИЛОНА ВЫБОРГ 00:26:04,7 5 +4:57,5
6 162 ГРИШИНА СОФЬЯ ВЫБОРГ 00:27:13,7 6 +6:06,5

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж20Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 7 ЖУРАВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА С-ПЕТЕРБУРГ 00:23:45,1 1
2 72 БУСАЛАЕВА ИРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:25:51,2 2 +2:06,1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж30Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 55 СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА ВЫБОРГ 00:20:17,5 1
2 43 ДЬЯКОВА ЕВГЕНИЯ ГАТЧИНА 00:20:27,2 2 +0:09,7
3 75 СУВОРОВА ОЛЬГА ГАТЧИНА 00:23:13,9 3 +2:56,4
4 23 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:23:20,1 4 +3:02,6
5 62 ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ВЫБОРГ 00:25:11,7 5 +4:54,2
6 68 ДОРЛЭНД НАТАЛЬЯ ВЫБОРГ 00:25:14,1 6 +4:56,6
7 71 КУЛИБАНОВА ВИКТОРИЯ С-ПЕТЕРБУРГ 00:27:08,4 7 +6:50,9
8 70 ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:27:09,0 8 +6:51,5
9 41 АРХИПОВА ТАМАРА ВЫБОРГ сошел

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж40Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 69 ДРОЗДОВА АННА КОРОЛЕВ 00:20:55,6 1
2 49 НИКИФОРЕНКО ЕЛЕНА ВЫБОРГ 00:21:16,0 2 +0:20,4
3 45 ТОКАРЕВА ЕЛЕНА ГАТЧИНА 00:21:26,6 3 +0:31,0
4 11 ЕНИНА ОЛЬГА С-ПЕТЕРБУРГ 00:21:27,1 4 +0:31,5
5 157 ДАВЫДОВА АННА С-ПЕТЕРБУРГ 00:22:21,2 5 +1:25,6
6 8 НИКОЛАЕВА МАРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:26:23,2 6 +5:27,6

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж50Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 159 ФРИДМАН ИРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:19:19,9 1
2 28 ЯЦКО НАТАЛЬЯ ГАТЧИНА 00:20:53,9 2 +1:34,0
3 163 ШЕРСТНЕВА ИРИНА ВЫБОРГ 00:21:11,0 3 +1:51,1
4 22 МОДЕСТОВА МАРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:21:14,8 4 +1:54,9
5 15 МЕДАЛЬНИКОВА ЕЛЕНА СОРТАВАЛА 00:21:16,4 5 +1:56,5
6 53 ЗИНОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЫБОРГ 00:22:18,5 6 +2:58,6
7 3 БРЕХОВА ИРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:22:33,2 7 +3:13,3
8 39 СУРКОВА ИРИНА ВОЛОСОВО 00:22:52,9 8 +3:33,0
9 158 МАНДЕЛЬШТАМ НОННА ВЫБОРГ 00:23:28,3 9 +4:08,4
10 20 ШАРМАНОВА ФАНИЯ С-ПЕТЕРБУРГ 00:23:48,7 10 +4:28,8
11 32 ШИШМАРЕВА ИРИНА ВОЛОСОВО 00:23:54,9 11 +4:35,0
12 25 ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА С-ПЕТЕРБУРГ 00:24:08,5 12 +4:48,6
13 4 ПИПИНОВА ТАТЬЯНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:24:44,9 13 +5:25,0
14 24 ТИХОМИРОВА ОЛЬГА С-ПЕТЕРБУРГ 00:24:51,9 14 +5:32,0
15 21 ВИЛКОВА ГАЛИНА ВСЕВОЛОЖСК 00:25:03,3 15 +5:43,4
16 59 ХОЛЯВИНА НИНА ВЫБОРГ 00:25:07,4 16 +5:47,5
17 1 РАСПУТИНА ВЕРА ПУШКИН 00:25:10,6 17 +5:50,7
18 60 ПЕШКИЩЕВА СВЕТЛАНА ВЫБОРГ 00:27:07,9 18 +7:48,0
19 61 МОСКАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЫБОРГ 00:27:20,2 19 +8:00,3
20 31 МАЛИНОВСКАЯ ОЛЬГА С-ПЕТЕРБУРГ 00:29:25,4 20 +10:05,5
21 73 БУТУК ЛАРИСА СЕСТРОРЕЦК 00:30:10,7 21 +10:50,8

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж60Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 27 БОГОМОЛОВА ИРИНА ЛУГА 00:20:59,5 1
2 37 ПЛЕШИВЕНКО НИНА ВОЛОСОВО 00:21:38,9 2 +0:39,4
3 30 КИРСАНОВА ЛЮДМИЛА С-ПЕТЕРБУРГ 00:22:17,6 3 +1:18,1
4 54 ИВАНОВА ЕЛЕНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:22:34,8 4 +1:35,3
5 80 ПАВЛЮЧЕНКО АЛЛА С-ПЕТЕРБУРГ 00:22:43,5 5 +1:44,0
6 38 КОНДРАТЬЕВА ИРИНА ВОЛОСОВО 00:22:51,0 6 +1:51,5
7 165 КОСЯНОВА ЗИНАИДА ВЫБОРГ 00:23:23,6 7 +2:24,1
8 34 БОГДАЕВА АЛЕКСАНДРА ВОЛОСОВО 00:23:31,3 8 +2:31,8
9 10 РУШНОВА ВЕРА ВСЕВОЛОЖСК 00:23:38,0 9 +2:38,5
10 2 ЧУМАЧЕНКО ЛЮБОВЬ С-ПЕТЕРБУРГ 00:23:39,1 10 +2:39,6
11 26 БАРАНОВА НИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:23:51,6 11 +2:52,1
12 13 ШЕВЧЕНКО АЛЕВТИНА С-ПЕТЕРБУРГ 00:24:25,6 12 +3:26,1
13 12 ПОЛЯКОВА РАВИЛЯ ВСЕВОЛОЖСК 00:24:26,8 13 +3:27,3
14 168 КОРОВНИНА НИНА ВОЛОСОВО 00:24:52,6 14 +3:53,1
15 40 ПАШИНИНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОСОВО 00:26:17,7 15 +5:18,2
16 35 НИКИТИНА ГАЛИНА ВОЛОСОВО 00:26:45,6 16 +5:46,1
17 65 ТУРЧЕНИНОВА ГАЛИНА ВОЛОСОВО 00:27:17,8 17 +6:18,3
18 42 ПЕРСИДСКАЯ СВЕТЛАНА ВОЛОСОВО сошел
19 33 БУЧИНСКАЯ ГАЛИНА ВОЛОСОВО сошел

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж70Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 58 ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ВЫБОРГ 00:20:46,2 1
2 18 САРАНЧИНА АЛЕВТИНА ВСЕВОЛОЖСК 00:24:30,5 2 +3:44,3
3 74 ВАСИЛЬЕВА ЛИДИЯ ВЫБОРГ 00:24:36,8 3 +3:50,6
4 19 АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВСЕВОЛОЖСК 00:25:22,7 4 +4:36,5
5 36 НИКОЛАЕВА ЛИЯ ВОЛОСОВО 00:25:37,0 5 +4:50,8
6 52 КОРНИЛОВА ИРИНА ВЫБОРГ 00:26:40,8 6 +5:54,6
7 29 НЕДБАЙЛО АЛЕКСАНДРА ГАТЧИНА 00:27:15,0 7 +6:28,8
8 51 КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВЫБОРГ 00:27:28,8 8 +6:42,6
9 46 ДЕМИДОВА РАИСА ВЫБОРГ 00:28:37,3 9 +7:51,1
10 167 ФУРСЕВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОСОВО 00:29:58,6 10 +9:12,4
11 166 РОЖНЕВА ГАЛИНА ВЫБОРГ 00:30:48,9 11 +10:02,7
12 44 АНДРЕЕВА ЛИДИЯ ВЫБОРГ 00:33:55,3 12 +13:09,1
13 169 МАТВЕЕВА НЕЛЛЯ ВОЛОСОВО сошел

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М10Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 248 ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:19:11,6 1
2 228 МУРАВЬЕВ РОМАН ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н 01:22:30,2 2 +3:18,6
3 220 НЕЧАЙ ГЕОРГИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:26:55,9 3 +7:44,3

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М30Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 236 БАРАЕВ АНДРЕЙ СЕСТРОРЕЦК 01:06:28,0 1
2 218 МУРАВЬЕВ ЕВГЕНИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:14:22,1 2 +7:54,1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М40Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 254 ГОЛЬСКИЙ ОЛЕГ ВСЕВОЛОЖСК 01:12:41,5 1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М50Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 235 БАРАЕВ СЕРГЕЙ СЕСТРОРЕЦК 01:03:59,9 1
2 251 КУВАЙКОВ АЛЕКСАНДР С-ПЕТЕРБУРГ 01:07:18,8 2 +3:18,9

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

М60Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 243 МИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ С-ПЕТЕРБУРГ 01:02:57,7 1
2 226 ХОРОБРЫХ НИКОЛАЙ ВЫБОРГ 01:20:54,8 2 +17:57,1

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж10Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 241 ЕРМАКОВА АННА С-ПЕТЕРБУРГ 01:37:40,0 1
2 244 ИВАНОВА МАРИЯ С-ПЕТЕРБУРГ 01:37:53,0 2 +0:13,0
3 250 ВОРОТНЕВА АННА С-ПЕТЕРБУРГ 01:37:53,2 3 +0:13,2
4 246 ФИЛИППОВА НАТАЛЬЯ С-ПЕТЕРБУРГ 01:38:10,2 4 +0:30,2
5 247 ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА С-ПЕТЕРБУРГ 01:38:32,0 5 +0:52,0

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж20Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 259 КОРОВАЙ ЕВГЕНИЯ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 01:16:52,0 1
2 222 ЩЕРБИНИНА АНАСТАСИЯ С-ПЕТЕРБУРГ 01:22:44,1 2 +5:52,1
3 242 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА С-ПЕТЕРБУРГ 01:38:46,3 3 +21:54,3

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж30Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
1 255 КУРГУЗКИНА ЮЛИЯ ВСЕВОЛОЖСК 01:11:50,5 1
2 221 НЕЧАЙ АЛЕВТИНА С-ПЕТЕРБУРГ 01:25:02,2 2 +13:11,7
3 224 ГРИНЧИШИНА НАТАЛЬЯ С-ПЕТЕРБУРГ 01:57:51,2 3 +46:00,7

МД1 МД2 М6Д1 М10Д1 М30Д1 М40Д1 М50Д1 М60Д1 М70Д1 Ж6Д1 Ж10Д1 Ж20Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 М10Д2 М30Д2 М40Д2 М50Д2 М60Д2 Ж10Д2 Ж20Д2 Ж30Д2 Ж40Д2 Ж50Д2 Ж60Д2 Ж70Д2 ЖД1 ЖД2 Д3

Ж40Д2

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Дельта
