21 октября 2017 года в Муниципальном образовании Округ Южно-Приморский прошли уже традиционные соревнования по скандинавской ходьбе!

На Волне Здоровья 2017. Скандинавская Ходьба, 21.10.2017. Протокол результатов.


Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж06Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 26 Кузьмина Катя 00:30:53 1
2 13 Портнягина Яна 00:31:03 2
3 12 Васильева Станислава 00:33:13 3
4 24 Кирьянова Татьяна 00:34:38 4
5 22 Павинская Ирина 00:37:27 5

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж10Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 17 Дедко Дарья 1 00:31:05 1
2 9 Саколина Анна 00:30:38 2
3 14 Филь Софья 00:31:09 3
4 15 Лукомникова Арина 00:31:14 4

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж30Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 7 Зиморева Арина 00:22:35 1

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж40Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 23 Тимофеева Светлана 00:40:48 1

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж50Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 2 Антонова Наталья 00:30:16 1
2 19 Овчинникова Зинаида 00:30:36 2
3 21 Маненко Ольга 00:30:54 3
4 126 Одинокова Елена 00:34:22 4

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж60Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 110 Мальцева Татьяна 00:24:25 1
2 108 Николаева Валентина 00:24:51 2
3 105 Галиуллина Елена 00:25:22 3
4 109 Леденцова Лариса 00:27:16 4
5 102 Серова Любовь 00:27:20 5
6 116 Иванова Нина 00:28:09 6
7 1 Лавринович Ольга 00:29:00 7
8 112 Маршилова Ольга 00:29:23 8
9 120 Таганюк Татьяна 00:31:29 9
10 104 Балдина Любовь 00:31:41 10
11 103 Пекина Галина 00:31:42 11
12 117 Цветкова Нина 00:32:11 12
13 124 Халопенен Елена 00:34:18 13
14 119 Орлова Анна 00:35:33 14
15 3 Шмаль Людмила 00:35:34 15
16 123 Протасова Нина 00:37:57 16

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж70Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 100 Яковлева Людмила 00:27:24 1
2 125 Григорьева Зинаида 00:31:17 2
3 111 Бочкарева Нина 00:33:07 3
4 106 Мигунова Ирина 00:33:11 4
5 115 Дергачева Наталья 00:35:02 5

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

Ж80Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 113 Гетманец Раиса 00:35:38 1
2 114 Шуляк Диана 00:38:08 2

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

М06Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 6 Зиморев Михаил 00:27:08 1
2 25 Воронцов Шанти 00:27:25 2
3 4 Карлов Тимофей 00:30:47 3

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

М10Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 5 Ханжаров Кирилл 00:30:37 1
2 8 Саколин Егор 00:30:39 2
3 20 Тимофеев Андрей 00:30:42 3
4 18 Благов Степан 00:31:05 4
5 11 Хенни Яхья 00:31:17 5
6 16 Гуляев Адам 00:31:25 6

Ж06Д1 Ж10Д1 Ж30Д1 Ж40Д1 Ж50Д1 Ж60Д1 Ж70Д1 Ж80Д1 М06Д1 М10Д1 М70Д1

М70Д1

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 101 Шубин Владимир 00:21:48 1