Поздравляем всех с первым «блин комом» !!! Результаты не супер, потому что многие шли явно не спеша, а требовалась все-таки быстрая ходьба. Думаю в следующий раз будет лучше. Итак, вот результаты «забегов»

———-Время- км/ч -Итог
Графиня 19,33- 6,1- 84,8

Лида 19,35 -6,1- 100,4

Лена Сол 20,37 -5,8 -78,4

Вера Сол 20,52- 5,8- 84,1

Алена Т. 21,11- 5,7 -68,8

Карина 22,2 -5,4- 71,5

Ирина 22,5- 5,4- 73,8

Ольга К 24,5- 4,9 -38,3

Вячеслав 20,37- 5,8- 60,7

Любовь 20,51- 5,8- 75,7

БАД 23,41 -5,1- 57,9

Людмила
К ——-25,5- 4,8- 52,4

Вера 25,45 -4,7- 62,9

Татьяна
Фили 27,40- 4,3 -32,6